Back to Events
Billings, MT, US
Aug 18, 2019
Games
4
Teams
9
Runs
45
Total Points
896
Four Way Play Level One
11 runs| Team | Achievements | Round | Points | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
T5134174 Single QuadSingle Quad UP | Single QuadSingle Quad UP | Round 2 | Round 2 | |||
T5134174 Single Quad | Single Quad | Round 1 | Round 1 | |||
XT11594196 | — | Round 1 | Round 1 | |||
T5135178 Single Quad | Single Quad | Round 2 | Round 2 | |||
XT11594196 | — | Round 2 | Round 2 | |||
T11041198 | — | Round 1 | Round 1 | |||
T11041198 | — | Round 2 | Round 2 | |||
T5135178 | — | Round 1 | Round 1 | |||
XT11832196 | — | Round 1 | Round 1 | |||
XT11831199 | — | Round 1 | Round 1 | |||
XT11833195 | — | Round 1 | Round 1 | |||
| Total | Total | Total | 98.00 | |||
Frizgility Level One
6 runs| Team | Achievements | Round | Points | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
XT11833195 | — | Round 1 | Round 1 | |||
XT11594196 | — | Round 1 | Round 1 | |||
XT11832196 | — | Round 2 | Round 2 | |||
XT11833195 | — | Round 2 | Round 2 | |||
XT11594196 | — | Round 2 | Round 2 | |||
XT11832196 | — | Round 1 | Round 1 | |||
| Total | Total | Total | 398.00 | |||
Throw N Go Level One
15 runs| Team | Achievements | Round | Points | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
XT11831199 | — | Round 2 | Round 2 | |||
XT11833195 | — | Round 1 | Round 1 | |||
T11041198 | — | Round 2 | Round 2 | |||
T11041198 | — | Round 1 | Round 1 | |||
XT11831199 | — | Round 1 | Round 1 | |||
T5134174 SharpshooterSharpshooter UP | SharpshooterSharpshooter UP | Round 2 | Round 2 | |||
T5135178 | — | Round 2 | Round 2 | |||
XT11833195 | — | Round 2 | Round 2 | |||
XT11832196 | — | Round 1 | Round 1 | |||
XT11594196 | — | Round 2 | Round 2 | |||
XT11594196 | — | Round 1 | Round 1 | |||
T5134174 | — | Round 1 | Round 1 | |||
XT11836192 | — | Round 1 | Round 1 | |||
T5135178 | — | Round 1 | Round 1 | |||
XT11836192 | — | Round 2 | Round 2 | |||
| Total | Total | Total | 138.00 | |||
Time Warp Level One
13 runs| Team | Achievements | Round | Points | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
T5525174 TerminatorGolden ReceiverTerminator UPMcFly | TerminatorGolden ReceiverTerminator UPMcFly | Round 1 | Round 1 | |||
T5525174 McFlyMcFly UP | McFlyMcFly UP | Round 2 | Round 2 | |||
XT11831199 | — | Round 2 | Round 2 | |||
XT11594196 | — | Round 1 | Round 1 | |||
T11041198 Tardis | Tardis | Round 1 | Round 1 | |||
T11041198 | — | Round 2 | Round 2 | |||
XT11594196 | — | Round 2 | Round 2 | |||
T5135178 | — | Round 1 | Round 1 | |||
XT11831199 | — | Round 1 | Round 1 | |||
XT11832196 | — | Round 2 | Round 2 | |||
T5135178 | — | Round 2 | Round 2 | |||
XT11836192 | — | Round 2 | Round 2 | |||
XT11836192 | — | Round 1 | Round 1 | |||
| Total | Total | Total | 262.00 | |||